«Круизёр» - Кураж-Вояж - водные прогулки в Петербурге
«Круизёр» | og306068 transformed e1676287514223

«Круизёр»

Массивный 11-метровый катер с большой каютой и аркой как в Санта-Барбаре.
Вместимость
до 11 гостей
Тент

От 11000 ₽/час

За всю компанию

О катере

Комплектация катера:

Мы соблюдаем свои стандарты, поэтому вне зависимости от размера судна - удостоверились что оно оборудовано всеми необходимыми средствами спасения и удобствами

- Аудиосистема

- Пледы

- Спасательные жилеты

Комплектация катера:

Мы соблюдаем свои стандарты, поэтому вне зависимости от размера судна - удостоверились что оно оборудовано всеми необходимыми средствами спасения и удобствами

- Аудиосистема

- Пледы

- Спасательные жилеты

- Bluetooth-аудио / AUX-аудио

- Бокалы

- Душ

- Зарядка для телефона

- Каюта (кровать)

- Кофемашина

- Печка

- Столики

- Туалет

- Ходовой тент

- Холодильник

«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.59
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.25
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.21
«Круизёр» | 2023 01 27 14.23.59
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.14
«Круизёр» | 2023 01 27 14.29.19
«Круизёр» | 2023 01 27 14.29.15
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.28
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.35
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.31
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.20
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.07
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.14
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.55
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.49
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.44
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.29
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.36
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.33
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.24
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.18
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.18
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.02
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.59
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.25
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.21
«Круизёр» | 2023 01 27 14.23.59
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.14
«Круизёр» | 2023 01 27 14.29.19
«Круизёр» | 2023 01 27 14.29.15
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.28
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.35
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.31
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.20
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.07
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.14
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.55
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.49
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.44
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.29
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.36
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.33
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.24
«Круизёр» | 2023 01 27 14.24.18
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.18
«Круизёр» | 2023 01 27 14.25.02

Массивный 11-метровый катер с большой каютой и аркой как в Санта-Барбаре. Как известно, чем больше, тем лучше, поэтому эта роскошная лодка идеально подойдёт для прогулок по предместьям Петербурга, Неве, или комфортного вояжа по Финскому заливу в любую погоду.

Катер комфортно вмещает 8 человек. Благодаря цельной арке в жару тент выполняет функцию козырька и даёт тень, а в дождливую погоду застёгивается и защищает от любых брызг.
В каюте есть туалет, на главной палубе стоит большой столик. Аудиосистема подключается к телефону по Bluetooth, а на просторном носу можно сидеть и загорать. Плюсом — ночная подсветка салона и печка.

Гарантии Куража

Мы позаботились и все продумали до мелочей, чтобы ваше путешествие стало незабываемым!
Пока вы на борту судна
– вы и ваши вещи
застрахованы
Наши гиды увлекательно расскажут вам о любом месте, на которое вы укажете
Наши капитаны чётко выполняют свою задачу по управлению судном
Бесплатно перенесём вояж в случае плохой погоды или штормового ветра

Доступные вояжи на катере «Круизёр»

8
«Круизёр» | dscf6115 transformed2 e1673392467960
«Круизёр» | 2023 01 10 22.01.33 1024x682
«Круизёр» | dsc 6644 transformed e1673392947287 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.21.24 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.21.15 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.21.01 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.20.55 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.21.04 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.20.42 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.20.30 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.20.21 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.21.21 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.20.58 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.13.44 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.20.18 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.20.34 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.21.41 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.20.48 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.21.38 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.21.12 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.21.10 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.21.18 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.14.06 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.14.21 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.13.37 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.12.37 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.13.34 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.13.30 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.13.28 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.13.14 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.12.54 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.12.57 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.12.40 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.12.43 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.12.31 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.12.10 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.11.55 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.12.00 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.11.43 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.11.36 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.11.02 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.10.49 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.10.37 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.13.10 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.10.40 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.14.15 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.11.15 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.21.07 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.13.18 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.13.54 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.13.51 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.12.04 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.14.00 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.14.03 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.11.04 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.12.14 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.14.13 1024x683
«Круизёр» | 2023 01 10 21.12.47 1024x682
«Круизёр» | 2023 01 10 21.13.41 1024x576
Вояж по островам и предместьям Петербурга

Вояж по островам и предместьям Петербурга
на катере «Круизёр»

1 час 45 минут

Вместимость до 8 персон

Цена:

32 000 ₽

Добавить в закладки
Удалить из закладок
Этот вояж откроет вам другую сторону Петербурга, в нём вы ощутите неторопливый ритм города и оцените его современный масштаб.   Мы пройдём вдоль самых зелёных и престижных островов Петербурга. Элитный Крестовский, остров-парк Елагин, Каменный остров с его резиденциями, свежезастроенную Петровскую ...

Бронирование

1
Выбор даты и времени вояжа
2
Выбрать причал
3
Итог
Время Выберите удобное время начала
путешествия из доступных вариантов:
  • 09:00
  • 11:00
  • 12:00
  • 14:00
  • 16:00
  • 18:00
  • 20:00
  • 22:00
  • 23:50
  • 01:00
09.01.2023, 20:00-23:45
Сколько будет гостей?
Максимальная вместимость этой лодки:
8
  • 1-2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18-20
  • 20-30
  • Выбор причал
    Юг - центральный
    0₽
    • Юг - Запад
      +1000₽
    • Юг - центральный
      0₽
    • Юг - Восток
      0₽
    • Юг - Прем
      0₽
    • Север - центральный
      +2000₽
    • Центр
      +500₽
    • Другой
      +5000₽
    Итого: 50 000 ₽
    Ваш заказ
    «Круизёр» Комар-Эскоба
    32 000 ₽
    Дата и время
    Количество гостей
    28.06.23, 13:00-14:45
    6 человек
    Причал
    Юг - центр
    0 ₽
    Ваши пожелания

    С этим маршрутом доступны следующие опции

    Гид
    Входит в вояж
    Услуга 1
    1000 ₽
    Итого: 53 000 ₽
    «Круизёр» | dsc 6484ss
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.33.52 1024x768
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.35.02 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.35.07 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.34.39 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.34.03 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.34.07 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.34.18 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.34.15 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.34.30 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.33.27 1024x768
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.33.05 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.32.52 1024x846
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.32.35 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.32.17 1024x745
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.32.06 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.50.44 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.31.38 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.31.51 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.31.06 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.30.51 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.31.31 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.31.03 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.32.10 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.31.58 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.32.21 1024x786
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.31.21 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.34.10 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.34.34 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.33.12 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.55.29 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 11 17.52.21 1024x683
    Вояж под разводными мостами

    Вояж под разводными мостами
    на катере «Круизёр»

    2 часа

    Вместимость до 8 персон

    Цена:

    34 000 ₽

    Добавить в закладки
    Удалить из закладок
    Каждую ночь на реке Неве в Петербурге разводят мосты. Это уникальное зрелище, возможное только здесь, в бывшей Имперской столице. Мы полюбуемся ночным городом с воды, увидим крейсер «Аврора» в ночной иллюминации, и вместе с сотней других судов увидим как разводятся ...

    Бронирование

    1
    Выбор даты и времени вояжа
    2
    Выбрать причал
    3
    Итог
    Время Выберите удобное время начала
    путешествия из доступных вариантов:
    • 09:00
    • 11:00
    • 12:00
    • 14:00
    • 16:00
    • 18:00
    • 20:00
    • 22:00
    • 23:50
    • 01:00
    09.01.2023, 20:00-23:45
    Сколько будет гостей?
    Максимальная вместимость этой лодки:
    8
    • 1-2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
  • 18-20
  • 20-30
  • Выбор причал
    Юг - центральный
    0₽
    • Юг - Запад
      +1000₽
    • Юг - центральный
      0₽
    • Юг - Восток
      0₽
    • Юг - Прем
      0₽
    • Север - центральный
      +2000₽
    • Центр
      +500₽
    • Другой
      +5000₽
    Итого: 50 000 ₽
    Ваш заказ
    «Круизёр» Комар-Эскоба
    34 000 ₽
    Дата и время
    Количество гостей
    28.06.23, 13:00-14:45
    6 человек
    Причал
    Юг - центр
    0 ₽
    Ваши пожелания

    С этим маршрутом доступны следующие опции

    Гид
    Входит в вояж
    Услуга 1
    1000 ₽
    Итого: 53 000 ₽
    «Круизёр» | dsc 7391 2 transformed e1673720788458
    «Круизёр» | dsc 7391 2 transformed 1 1024x683
    «Круизёр» | og304356 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.13.54 1024x682
    «Круизёр» | og308701 transformed 1024x683
    «Круизёр» | dsc 7363s transformed 1024x684
    «Круизёр» | dsc 7390 transformed 1024x683
    «Круизёр» | dscf6151 transformed 1024x672
    «Круизёр» | og303640 2 1024x682
    «Круизёр» | og304308 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 14 17.47.24 1024x682
    «Круизёр» | og303669 2 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.12.37 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.11.04 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.11.15 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.11.55 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.21.18 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 10 22.01.33 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.21.04 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.21.01 1024x683
    «Круизёр» | dsc 7386 transformed 1024x722
    «Круизёр» | og308732 transformed 1024x682
    «Круизёр» | og308709 transformed 1024x682
    «Круизёр» | dsc 3647 1280 transformed 1024x683
    «Круизёр» | dsc 3644 transformed 1024x683
    «Круизёр» | og307923 transformed 1024x683
    «Круизёр» | og307930 transformed 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 09 21.09.53 1024x682
    «Круизёр» | og307939 transformed 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 09 21.09.46 1024x682
    «Круизёр» | og307047 transformed 1024x682
    «Круизёр» | dscf6151s transformed 1024x768
    «Круизёр» | 2023 01 09 21.09.38 1024x682
    «Круизёр» | og307029 transformed 1024x682
    «Круизёр» | og307026 transformed 1024x682
    «Круизёр» | og307025 transformed 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 09 21.10.50 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 09 21.09.24 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 09 21.12.03 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 09 21.10.43 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 09 21.13.01 1024x714
    «Круизёр» | 2023 01 09 21.12.33 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.11.43 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.11.36 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.13.47 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.14.21 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 10 21.20.18 1024x682
    «Круизёр» | og307950 transformed 1024x682
    Вояж вокруг Петербурга

    Вояж вокруг Петербурга
    на катере «Круизёр»

    3 часа

    Вместимость до 8 персон

    Цена:

    42 000 ₽

    Добавить в закладки
    Удалить из закладок
    Вояж для тех, кто хочет увидеть всё. За три часа мы увидим весь Петербург: от узких каналов центра и парадной Невы, до Финского залива, бывшей промышленной окраины и элитных современных кварталов. Максимально всеобъемлющий маршрут по городу.

    Бронирование

    1
    Выбор даты и времени вояжа
    2
    Выбрать причал
    3
    Итог
    Время Выберите удобное время начала
    путешествия из доступных вариантов:
    • 09:00
    • 11:00
    • 12:00
    • 14:00
    • 16:00
    • 18:00
    • 20:00
    • 22:00
    • 23:50
    • 01:00
    09.01.2023, 20:00-23:45
    Сколько будет гостей?
    Максимальная вместимость этой лодки:
    8
    • 1-2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
  • 18-20
  • 20-30
  • Выбор причал
    Юг - центральный
    0₽
    • Юг - Запад
      +1000₽
    • Юг - центральный
      0₽
    • Юг - Восток
      0₽
    • Юг - Прем
      0₽
    • Север - центральный
      +2000₽
    • Центр
      +500₽
    • Другой
      +5000₽
    Итого: 50 000 ₽
    Ваш заказ
    «Круизёр» Комар-Эскоба
    42 000 ₽
    Дата и время
    Количество гостей
    28.06.23, 13:00-14:45
    6 человек
    Причал
    Юг - центр
    0 ₽
    Ваши пожелания

    С этим маршрутом доступны следующие опции

    Гид
    Входит в вояж
    Услуга 1
    1000 ₽
    Итого: 53 000 ₽
    «Круизёр» | dsc 3490 transformed e1673534631526
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.18 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.22.17 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.52 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.31 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.21 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.15 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.18 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.57 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.22.20 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.47
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.37 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.56 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.28 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.24 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.15 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.18 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.05 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.03
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.07
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.14
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.25 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.31 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.43 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.22.09 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.53 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.18.58
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.50 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.49 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.18.51
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.18.53
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.18.47
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.18.42
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.18.39
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.18.31
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.18.27
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.05 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.18.24 1024x576
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.00
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.54 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.11
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.17.59
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.12 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.43
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.18.20
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.38 1024x682
    Вояж в Петергоф

    Вояж в Петергоф
    на катере «Круизёр»

    5 часов

    Вместимость до 8 персон

    Цена:

    62 000 ₽

    Добавить в закладки
    Удалить из закладок
    Петергоф был задуман, чтобы посещать его с воды. Впервые это произошло ещё в 1723 году, Пётр собрал гостей отметить подписание мира со Швецией.   С тех пор главная морская резиденция здорово подросла: в ней достроили новые фонтаны, обжили дворцы, присоединили ...

    Бронирование

    1
    Выбор даты и времени вояжа
    2
    Выбрать причал
    3
    Итог
    Время Выберите удобное время начала
    путешествия из доступных вариантов:
    • 09:00
    • 11:00
    • 12:00
    • 14:00
    • 16:00
    • 18:00
    • 20:00
    • 22:00
    • 23:50
    • 01:00
    09.01.2023, 20:00-23:45
    Сколько будет гостей?
    Максимальная вместимость этой лодки:
    8
    • 1-2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
  • 18-20
  • 20-30
  • Выбор причал
    Юг - центральный
    0₽
    • Юг - Запад
      +1000₽
    • Юг - центральный
      0₽
    • Юг - Восток
      0₽
    • Юг - Прем
      0₽
    • Север - центральный
      +2000₽
    • Центр
      +500₽
    • Другой
      +5000₽
    Итого: 50 000 ₽
    Ваш заказ
    «Круизёр» Комар-Эскоба
    62 000 ₽
    Дата и время
    Количество гостей
    28.06.23, 13:00-14:45
    6 человек
    Причал
    Юг - центр
    0 ₽
    Ваши пожелания

    С этим маршрутом доступны следующие опции

    Гид
    Входит в вояж
    Услуга 1
    1000 ₽
    Итого: 53 000 ₽
    «Круизёр» | dsc 6158 transformed e1674125662555
    «Круизёр» | dsc 6158 1024x684
    «Круизёр» | 2020 06 12 13 24 38 1 1024x682
    «Круизёр» | 2020 06 12 13 26 17 1 1024x683
    «Круизёр» | dsc 6125 1024x684
    «Круизёр» | og303816 1 1024x683
    «Круизёр» | 2020 06 12 13 21 49 1 1024x682
    «Круизёр» | og309169 1 1024x683
    «Круизёр» | og309538 2 1 1024x683
    «Круизёр» | og309601s 1024x682
    «Круизёр» | og309606s 1 1024x682
    «Круизёр» | og309984s 1024x682
    «Круизёр» | og309067s 1024x683
    «Круизёр» | og309165 1024x683
    «Круизёр» | og309590 1 1024x683
    «Круизёр» | og309571 1024x683
    «Круизёр» | og309130s 1024x682
    «Круизёр» | usbwvkolat4 1 1024x678
    «Круизёр» | dsc 8347ss 1 1024x684
    «Круизёр» | s1200 1 1024x683
    «Круизёр» | og309486 1024x683
    «Круизёр» | og307108 1024x683
    «Круизёр» | og307099 1024x683
    «Круизёр» | og307091 1024x683
    «Круизёр» | og307089 1024x683
    «Круизёр» | og306709 1 1024x683
    «Круизёр» | og303858 1024x683
    «Круизёр» | og303849 2 1024x683
    «Круизёр» | og303397 1024x683
    «Круизёр» | og303488 1024x683
    «Круизёр» | og303765 1024x683
    «Круизёр» | og303770 1024x683
    «Круизёр» | og303407 1024x683
    «Круизёр» | og303389 1024x683
    «Круизёр» | og303374 1024x683
    «Круизёр» | og303370 1 1024x683
    «Круизёр» | og301955 1 1024x682
    «Круизёр» | og300400 1024x683
    «Круизёр» | og301945 1 1024x682
    «Круизёр» | og300395 1024x683
    «Круизёр» | og300429 1024x683
    «Круизёр» | og309500 1024x569
    «Круизёр» | og309439 1024x683
    «Круизёр» | og309457 2 1024x683
    «Круизёр» | og309614 1024x683
    «Круизёр» | og309621 1024x694
    «Круизёр» | og309475 1024x764
    «Круизёр» | og308920 1024x683
    «Круизёр» | dsc 6364 1024x684
    «Круизёр» | og309116 1024x468
    Вояж по фортам Кронштадта

    Вояж по фортам Кронштадта
    на катере «Круизёр»

    5 часов

    Вместимость до 8 персон

    Цена:

    99 000 ₽

    Добавить в закладки
    Удалить из закладок
    Большое приключение, в котором мы на скорости пересечём Финский залив, дойдём до дамбы, спасающей Петербург от наводнений. Здесь из воды торчат форты-исполины, когда-то защищавшие Петербург от нападения с воды. Подробнее узнаем про форты и прогуляемся по Кронштадту и увидим жемчужины ...

    Бронирование

    1
    Выбор даты и времени вояжа
    2
    Выбрать причал
    3
    Итог
    Время Выберите удобное время начала
    путешествия из доступных вариантов:
    • 09:00
    • 11:00
    • 12:00
    • 14:00
    • 16:00
    • 18:00
    • 20:00
    • 22:00
    • 23:50
    • 01:00
    09.01.2023, 20:00-23:45
    Сколько будет гостей?
    Максимальная вместимость этой лодки:
    8
    • 1-2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
  • 18-20
  • 20-30
  • Выбор причал
    Юг - центральный
    0₽
    • Юг - Запад
      +1000₽
    • Юг - центральный
      0₽
    • Юг - Восток
      0₽
    • Юг - Прем
      0₽
    • Север - центральный
      +2000₽
    • Центр
      +500₽
    • Другой
      +5000₽
    Итого: 50 000 ₽
    Ваш заказ
    «Круизёр» Комар-Эскоба
    99 000 ₽
    Дата и время
    Количество гостей
    28.06.23, 13:00-14:45
    6 человек
    Причал
    Юг - центр
    0 ₽
    Ваши пожелания

    С этим маршрутом доступны следующие опции

    Гид
    Входит в вояж
    Услуга 1
    1000 ₽
    Итого: 53 000 ₽
    «Круизёр» | dsc 6125 transformed e1674149403580
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.05 1024x684
    «Круизёр» | dsc 6158 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.18 1024x682
    «Круизёр» | dsc 9629s 1024x684
    «Круизёр» | og309486 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.05 1024x682
    «Круизёр» | dsc 6125 1024x684
    «Круизёр» | og309621 1024x694
    «Круизёр» | og303765 1024x683
    «Круизёр» | og306709 1 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.15 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.07
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.31 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.18.20
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.00
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.12 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.56 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.49 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.15 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.47
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.22.20 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.18 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.24 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.28 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.37 1024x684
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.31 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.21.25 1024x682
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.19.14
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.18.58
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.22.17 1024x683
    «Круизёр» | 2020 06 12 13 24 38 1 1024x682
    «Круизёр» | 2020 06 12 13 26 17 1 1024x683
    «Круизёр» | og303488 1024x683
    «Круизёр» | og303370 1 1024x683
    «Круизёр» | og303397 1024x683
    «Круизёр» | og303816 1 1024x683
    «Круизёр» | og309500 1024x569
    «Круизёр» | dsc 8347ss 1 1024x684
    «Круизёр» | og301955 1 1024x682
    «Круизёр» | og301945 1 1024x682
    «Круизёр» | og309130 1024x683
    «Круизёр» | s1200 1 1024x683
    «Круизёр» | og309984s 1024x682
    «Круизёр» | og309614 1024x683
    «Круизёр» | 2023 01 12 14.20.54 1024x682
    Вояж в Петергоф и Кронштадт

    Вояж в Петергоф и Кронштадт
    на катере «Круизёр»

    7 часов

    Вместимость до 8 персон

    Цена:

    85 000 ₽

    Добавить в закладки
    Удалить из закладок
    В этом эпическом вояже мы за 7 часов посетим места, которым Пётр Первый посвятил всю жизнь. В Петергофе мы прогуляемся по паркам, освежимся у фонтанов, поохаем и поахаем от здешних, блестящих золотом, красот и изысков.   В Кронштадте мы вплотную ...

    Бронирование

    1
    Выбор даты и времени вояжа
    2
    Выбрать причал
    3
    Итог
    Время Выберите удобное время начала
    путешествия из доступных вариантов:
    • 09:00
    • 11:00
    • 12:00
    • 14:00
    • 16:00
    • 18:00
    • 20:00
    • 22:00
    • 23:50
    • 01:00
    09.01.2023, 20:00-23:45
    Сколько будет гостей?
    Максимальная вместимость этой лодки:
    8
    • 1-2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
  • 18-20
  • 20-30
  • Выбор причал
    Юг - центральный
    0₽
    • Юг - Запад
      +1000₽
    • Юг - центральный
      0₽
    • Юг - Восток
      0₽
    • Юг - Прем
      0₽
    • Север - центральный
      +2000₽
    • Центр
      +500₽
    • Другой
      +5000₽
    Итого: 50 000 ₽
    Ваш заказ
    «Круизёр» Комар-Эскоба
    85 000 ₽
    Дата и время
    Количество гостей
    28.06.23, 13:00-14:45
    6 человек
    Причал
    Юг - центр
    0 ₽
    Ваши пожелания

    С этим маршрутом доступны следующие опции

    Гид
    Входит в вояж
