Вояжи - Кураж-Вояж - водные прогулки в Петербурге

Вояжи от
Кураж-Вояж

Длинные путешествия, или короткие прогулки на пару часов – у нас есть маршруты на любой вкус.

Подберите себе вояж по душе!

Пройдите тест за 1 минуту
и подберите свой идеальный вояж!
Вояжи | voyazhi 1 transformed
  • Сначала короткие
  • Сначала длинные
  • Сначала городские
  • Сначала пригородные
Сначала длинные
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.20.05 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | dsc 6158 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.19.18 1024x682
Вояж в Петергоф и Кронштадт | dsc 9629s 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og309486 1024x683
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.21.05 1024x682
Вояж в Петергоф и Кронштадт | dsc 6125 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og309621 1024x694
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og303765 1024x683
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og306709 1 1024x683
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.21.15 1024x682
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.19.07
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.20.31 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.18.20
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.19.00
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.20.12 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.19.56 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.19.49 1024x682
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.20.15 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.20.47
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.22.20 1024x682
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.20.18 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.20.24 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.20.28 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.20.37 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.21.31 1024x682
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.21.25 1024x682
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.19.14
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.18.58
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.22.17 1024x683
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2020 06 12 13 24 38 1 1024x682
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2020 06 12 13 26 17 1 1024x683
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og303488 1024x683
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og303370 1 1024x683
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og303397 1024x683
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og303816 1 1024x683
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og309500 1024x569
Вояж в Петергоф и Кронштадт | dsc 8347ss 1 1024x684
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og301955 1 1024x682
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og301945 1 1024x682
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og309130 1024x683
Вояж в Петергоф и Кронштадт | s1200 1 1024x683
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og309984s 1024x682
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og309614 1024x683
Вояж в Петергоф и Кронштадт | 2023 01 12 14.20.54 1024x682
Вояж в Петергоф и Кронштадт
  • Общее время —

    7 часов
  • Весь путь — 90 км
В этом эпическом вояже мы за 7 часов посетим места, которым Пётр Первый посвятил всю жизнь. В Петергофе мы прогуляемся по паркам, освежимся у фонтанов, поохаем и поахаем от здешних, блестящих золотом, красот и изысков.   В Кронштадте мы вплотную ...
от 63 000 ₽ за всю компанию
Доступные катера
С данным вояжом доступны следующие судна:
Вояж в Петергоф и Кронштадт | dsc06189 2 scaled
63 000 ₽ до 7 гостей
Вояж в Петергоф и Кронштадт | dsc06823 2 transformed e1676286856135
74 000 ₽ до 11 гостей
Вояж в Петергоф и Кронштадт | og306068 transformed e1676287514223
85 000 ₽ до 11 гостей
Вояж в Петергоф и Кронштадт | dscf8684 2 transformed e1676285927523
140 000 ₽ до 10 гостей
Вояж в Петергоф и Кронштадт | kopiya img 5187 transformed e1676284017442
270 000 ₽ до 10 гостей
Узнать про них подробнее и выбрать из них подходящий вы сможете нажав на кнопку «Забронировать»
Вояж в крепость Орешек | oreshek32 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek18 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek8 1024x683
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.01.23 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek16 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek1 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek3 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek5 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek6 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.56.08 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.56.05 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.58.59 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.58.52 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.59.02 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.55.37 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.59.05 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.58.18 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.58.30 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.59.27 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.56.22 1024x683
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.58.13 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.59.45 1024x683
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.58.09 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.59.18 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.59.34 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.58.06 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.59.59 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.00.01 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.57.55 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.59.55 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.57.52 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.00.08 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.57.45 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.56.15 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.56.37 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.00.11 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.57.42 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.56.19 1024x683
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.00.14 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.00.26 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.56.29 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.00.04 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.00.22 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.59.38 1024x682
Вояж в крепость Орешек | bogoslovka5 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.00.44 1024x683
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.00.51 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.00.41 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.00.28 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.00.32 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.57.15 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.01.13 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.55.26 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 19.57.32 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.01.07 1024x682
Вояж в крепость Орешек | 2023 01 13 20.01.04 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek24 1024x683
Вояж в крепость Орешек | oreshek22 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek31 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek30 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek28 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek10 1024x682
Вояж в крепость Орешек | oreshek9 1024x682
Вояж в крепость Орешек
  • Общее время —

    6 часов
  • Весь путь — 140 км
На острове у берегов Ладожского озера стоит старинная крепость. Она видела столько поколений, что и представить трудно. Те, кого мы изучаем в учебниках истории для неё – родные люди. События, которые кто-то может посчитать сказками для этого места так же ...
от 45 000 ₽ за всю компанию
Доступные катера
С данным вояжом доступны следующие судна:
Вояж в крепость Орешек | og308337 transformed e1676284481809
45 000 ₽ до 5 гостей
Вояж в крепость Орешек | dsc06189 2 scaled
51 000 ₽ до 7 гостей
Вояж в крепость Орешек | dsc06823 2 transformed e1676286856135
69 000 ₽ до 11 гостей
Вояж в крепость Орешек | dscf8684 2 transformed e1676285927523
135 000 ₽ до 10 гостей
Вояж в крепость Орешек | og306068 transformed e1676287514223
85 000 ₽ до 11 гостей
Вояж в крепость Орешек | kopiya img 5187 transformed e1676284017442
300 000 ₽ до 10 гостей
Узнать про них подробнее и выбрать из них подходящий вы сможете нажав на кнопку «Забронировать»
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.19.18 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.22.17 1024x683
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.21.52 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.21.31 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.21.21 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.21.15 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.21.18 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.57 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.22.20 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.47
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.37 1024x684
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.19.56 1024x684
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.28 1024x684
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.24 1024x684
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.15 1024x684
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.18 1024x684
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.05 1024x684
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.19.03
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.19.07
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.19.14
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.21.25 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.31 1024x684
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.21.43 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.22.09 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.19.53 1024x684
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.18.58
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.50 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.19.49 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.18.51
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.18.53
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.18.47
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.18.42
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.18.39
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.18.31
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.18.27
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.21.05 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.18.24 1024x576
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.19.00
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.54 1024x682
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.19.11
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.17.59
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.12 1024x684
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.20.43
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.18.20
Вояж в Петергоф | 2023 01 12 14.21.38 1024x682
Вояж в Петергоф
  • Общее время —

    5 часов
  • Весь путь — 52 км
Петергоф был задуман, чтобы посещать его с воды. Впервые это произошло ещё в 1723 году, Пётр собрал гостей отметить подписание мира со Швецией.   С тех пор главная морская резиденция здорово подросла: в ней достроили новые фонтаны, обжили дворцы, присоединили ...
от 45 000 ₽ за всю компанию
Доступные катера
С данным вояжом доступны следующие судна:
Вояж в Петергоф | dsc06189 2 scaled
45 000 ₽ до 7 гостей
Вояж в Петергоф | dsc06823 2 transformed e1676286856135
55 000 ₽ до 11 гостей
Вояж в Петергоф | og306068 transformed e1676287514223
62 000 ₽ до 11 гостей
Вояж в Петергоф | dscf8684 2 transformed e1676285927523
99 000 ₽ до 10 гостей
Вояж в Петергоф | kopiya img 5187 transformed e1676284017442
150 000 ₽ до 10 гостей
Узнать про них подробнее и выбрать из них подходящий вы сможете нажав на кнопку «Забронировать»
Вояж по фортам Кронштадта | dsc 6158 1024x684
Вояж по фортам Кронштадта | 2020 06 12 13 24 38 1 1024x682
Вояж по фортам Кронштадта | 2020 06 12 13 26 17 1 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | dsc 6125 1024x684
Вояж по фортам Кронштадта | og303816 1 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | 2020 06 12 13 21 49 1 1024x682
Вояж по фортам Кронштадта | og309169 1 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og309538 2 1 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og309601s 1024x682
Вояж по фортам Кронштадта | og309606s 1 1024x682
Вояж по фортам Кронштадта | og309984s 1024x682
Вояж по фортам Кронштадта | og309067s 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og309165 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og309590 1 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og309571 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og309130s 1024x682
Вояж по фортам Кронштадта | usbwvkolat4 1 1024x678
Вояж по фортам Кронштадта | dsc 8347ss 1 1024x684
Вояж по фортам Кронштадта | s1200 1 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og309486 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og307108 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og307099 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og307091 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og307089 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og306709 1 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og303858 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og303849 2 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og303397 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og303488 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og303765 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og303770 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og303407 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og303389 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og303374 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og303370 1 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og301955 1 1024x682
Вояж по фортам Кронштадта | og300400 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og301945 1 1024x682
Вояж по фортам Кронштадта | og300395 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og300429 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og309500 1024x569
Вояж по фортам Кронштадта | og309439 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og309457 2 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og309614 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | og309621 1024x694
Вояж по фортам Кронштадта | og309475 1024x764
Вояж по фортам Кронштадта | og308920 1024x683
Вояж по фортам Кронштадта | dsc 6364 1024x684
Вояж по фортам Кронштадта | og309116 1024x468
Вояж по фортам Кронштадта
  • Общее время —

    5 часов
  • Весь путь — 75 км
Большое приключение, в котором мы на скорости пересечём Финский залив, дойдём до дамбы, спасающей Петербург от наводнений. Здесь из воды торчат форты-исполины, когда-то защищавшие Петербург от нападения с воды. Подробнее узнаем про форты и прогуляемся по Кронштадту и увидим жемчужины ...
от 45 000 ₽ за всю компанию
Доступные катера
С данным вояжом доступны следующие судна:
Вояж по фортам Кронштадта | dsc06189 2 scaled
45 000 ₽ до 7 гостей
Вояж по фортам Кронштадта | dsc06823 2 transformed e1676286856135
55 000 ₽ до 11 гостей
Вояж по фортам Кронштадта | dscf8684 2 transformed e1676285927523
58 000 ₽ до 10 гостей
Вояж по фортам Кронштадта | og306068 transformed e1676287514223
99 000 ₽ до 11 гостей
Вояж по фортам Кронштадта | kopiya img 5187 transformed e1676284017442
150 000 ₽ до 10 гостей
Узнать про них подробнее и выбрать из них подходящий вы сможете нажав на кнопку «Забронировать»
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 20 18.46.30 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 09 21.10.43 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 10 21.20.34 1024x683
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.56.19 1024x683
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.59.51 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 10 21.20.24 1024x681
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 10 21.20.18 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | dsc 7175 1280 transformed 1024x684
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.56.08 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 09 21.11.41 1024x683
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.58.42 1024x683
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.58.37 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.59.15 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.59.45 1024x683
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.56.22 1024x683
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.59.34 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.59.18 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.58.06 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.57.48 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.57.59 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.57.52 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.59.59 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.57.45 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 20.00.08 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.56.29 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 20.00.14 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.56.15 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.56.37 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 20.00.11 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 19.57.42 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 13 20.00.22 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 20 18.44.22 1024x684
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 20 18.56.40 1024x684
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | bogoslovka6 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | 2023 01 20 18.44.03 1024x684
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | bogoslovka5 1024x682
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку
  • Общее время —

    4 часа
  • Весь путь — 52 км
Против течения Невы пройдём весь Петербург, выйдем за границы города и остановимся в музее деревянного зодчества, где стоит 25-главый деревянный храм.   Мы проплывём через все пояса города: увидим дворцы, дорогущие дома, старый промышленный Петербург, спальные районы и загородные усадьбы. ...
от 36 000 ₽ за всех гостей
Доступные катера
С данным вояжом доступны следующие судна:
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | dsc06823 2 transformed e1676286856135
60 000 ₽ до 11 гостей
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | og306068 transformed e1676287514223
60 000 ₽ до 11 гостей
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | kopiya img 5187 transformed e1676284017442
100 000 ₽ до 10 гостей
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | og308337 transformed e1676284481809
40 000 ₽ до 5 гостей
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | dscf8684 2 transformed e1676285927523
125 000 ₽ до 10 гостей
Вояж по Неве в Усадьбу Богословку | dsc06189 2 scaled
50 000 ₽ до 7 гостей
Узнать про них подробнее и выбрать из них подходящий вы сможете нажав на кнопку «Забронировать»
Вояж вокруг Петербурга | dsc 7391 2 transformed 1 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | og304356 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.13.54 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | og308701 transformed 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | dsc 7363s transformed 1024x684
Вояж вокруг Петербурга | dsc 7390 transformed 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | dscf6151 transformed 1024x672
Вояж вокруг Петербурга | og303640 2 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | og304308 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 14 17.47.24 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | og303669 2 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.12.37 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.11.04 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.11.15 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.11.55 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.21.18 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 22.01.33 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.21.04 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.21.01 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | dsc 7386 transformed 1024x722
Вояж вокруг Петербурга | og308732 transformed 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | og308709 transformed 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | dsc 3647 1280 transformed 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | dsc 3644 transformed 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | og307923 transformed 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | og307930 transformed 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 09 21.09.53 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | og307939 transformed 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 09 21.09.46 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | og307047 transformed 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | dscf6151s transformed 1024x768
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 09 21.09.38 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | og307029 transformed 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | og307026 transformed 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | og307025 transformed 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 09 21.10.50 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 09 21.09.24 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 09 21.12.03 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 09 21.10.43 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 09 21.13.01 1024x714
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 09 21.12.33 1024x683
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.11.43 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.11.36 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.13.47 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.14.21 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | 2023 01 10 21.20.18 1024x682
Вояж вокруг Петербурга | og307950 transformed 1024x682
Вояж вокруг Петербурга
  • Общее время —

    3 часа
  • Весь путь — 34 км
Вояж для тех, кто хочет увидеть всё. За три часа мы увидим весь Петербург: от узких каналов центра и парадной Невы, до Финского залива, бывшей промышленной окраины и элитных современных кварталов. Максимально всеобъемлющий маршрут по городу.
от 24 000 ₽ за всю компанию
Доступные катера
С данным вояжом доступны следующие судна:
Вояж вокруг Петербурга | og308337 transformed e1676284481809
24 000 ₽ до 5 гостей
Вояж вокруг Петербурга | dsc06189 2 scaled
30 000 ₽ до 7 гостей
Вояж вокруг Петербурга | dsc06823 2 transformed e1676286856135
36 000 ₽ до 11 гостей
Вояж вокруг Петербурга | 2b3a5170 transformed e1676045516617
45 000 ₽ до 11 гостей
Вояж вокруг Петербурга | og306068 transformed e1676287514223
42 000 ₽ до 11 гостей
Вояж вокруг Петербурга | dscf8684 2 transformed e1676285927523
75 000 ₽ до 10 гостей
Узнать про них подробнее и выбрать из них подходящий вы сможете нажав на кнопку «Забронировать»
Вояж-променад на яхте | 2023 01 19 21.36.23 1024x741
Вояж-променад на яхте | dscf6126s transformed 1024x768
Вояж-променад на яхте | 2023 01 19 21.36.32 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 11 20.04 1
Вояж-променад на яхте | 2023 01 10 22.01.33 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 19 21.36.48 1024x576
Вояж-променад на яхте | 2023 01 10 21.20.34 1024x683
Вояж-променад на яхте | 2023 01 19 21.36.01 1024x684
Вояж-променад на яхте | 2023 01 12 14.21.18 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 19 21.36.45 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 10 21.20.24 1024x681
Вояж-променад на яхте | 2023 01 10 21.12.54 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 19 21.36.42 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 10 21.20.18 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 10 21.12.00 1024x682
Вояж-променад на яхте | dsc 7397s transformed 1024x684
Вояж-променад на яхте | dsc 7395s transformed 1024x684
Вояж-променад на яхте | dsc 7175 1280 transformed 1024x684
Вояж-променад на яхте | 2023 01 09 21.10.35 1024x681
Вояж-променад на яхте | 2023 01 09 21.13.29 1024x682
Вояж-променад на яхте | dsc 7386 transformed 1024x722
Вояж-променад на яхте | dsc 7368 transformed 1024x683
Вояж-променад на яхте | dsc 7363s transformed 1024x684
Вояж-променад на яхте | 2023 01 19 21.36.29 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 09 21.13.26 1024x682
Вояж-променад на яхте | dsc 7329 transformed 1024x683
Вояж-променад на яхте | 2023 01 09 21.12.55 1024x687
Вояж-променад на яхте | og308777 transformed 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 13 19.58.59 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 13 19.58.42 1024x683
Вояж-променад на яхте | 2023 01 13 19.59.02 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 13 19.59.05 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 13 19.58.18 1024x682
Вояж-променад на яхте | 2023 01 11 20.04 1
Вояж-променад на яхте
  • Общее время —

    3 часа
  • Весь путь — 36 км
На большой яхте мы величественно прогуляемся от Финского залива вверх по реке Неве. Мы осмотрим все достопримечательности в центре Петербурга, а затем дойдём до Смольного собора, и одного из красивейших мостов города – Большеохтинского.   Это расслабленная, неспешная поездка с ...
от 80 000 ₽ за всю компанию
Доступные катера
С данным вояжом доступны следующие судна:
Вояж-променад на яхте | kopiya img 5187 transformed e1676284017442
60 000 ₽ до 10 гостей
Узнать про них подробнее и выбрать из них подходящий вы сможете нажав на кнопку «Забронировать»
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.33.52 1024x768
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.35.02 1024x682
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.35.07 1024x682
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.34.39 1024x683
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.34.03 1024x682
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.34.07 1024x682
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.34.18 1024x682
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.34.15 1024x682
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.34.30 1024x683
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.33.27 1024x768
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.33.05 1024x684
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.32.52 1024x846
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.32.35 1024x683
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.32.17 1024x745
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.32.06 1024x684
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.50.44 1024x682
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.31.38 1024x684
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.31.51 1024x683
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.31.06 1024x683
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.30.51 1024x684
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.31.31 1024x683
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.31.03 1024x684
Вояж под разводными мостами | 2023 01 11 17.32.10 1024x684
