«Виндзор» - Кураж-Вояж - водные прогулки в Петербурге
«Виндзор» | dscf8684 2 transformed e1676285927523

«Виндзор»

Американский коктейльный катер из гаража Абрамовича
Вместимость
до 10 гостей
Тент
всепогодный

От 25000 ₽/час

За всю компанию

О катере

Комплектация катера:

Мы соблюдаем свои стандарты, поэтому вне зависимости от размера судна - удостоверились что оно оборудовано всеми необходимыми средствами спасения и удобствами

- Аудиосистема

- Пледы

- Спасательные жилеты

Комплектация катера:

Мы соблюдаем свои стандарты, поэтому вне зависимости от размера судна - удостоверились что оно оборудовано всеми необходимыми средствами спасения и удобствами

- Аудиосистема

- Пледы

- Спасательные жилеты

- Bluetooth-аудио / AUX-аудио

- Wi-Fi hotspot

- Бокалы

- Зарядка для телефона

- Караоке

- Кофемашина

- Мини-бар

- Печка

- Посуда

- Столики

- Телевизор

- Туалет

- Ходовой тент

- Холодильник

- Чайник

«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.42
«Виндзор» | 2023 01 27 13.45.42
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.22
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.24
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.16
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.29
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.45
«Виндзор» | 2023 01 27 13.45.37
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.23
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.05
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.52
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.02
«Виндзор» | 1 horizontal transformed
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.47
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.28
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.21
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.38
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.36
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.55
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.40
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.58
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.31
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.34
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.33
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.05
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.14
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.17
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.09
«Виндзор» | 2 horizontal transformed
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.42
«Виндзор» | 2023 01 27 13.45.42
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.22
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.24
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.16
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.29
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.45
«Виндзор» | 2023 01 27 13.45.37
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.23
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.05
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.52
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.02
«Виндзор» | 1 horizontal transformed
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.47
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.28
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.21
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.38
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.36
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.55
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.40
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.58
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.31
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.34
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.33
«Виндзор» | 2023 01 27 13.08.05
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.14
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.17
«Виндзор» | 2023 01 27 13.09.09
«Виндзор» | 2 horizontal transformed

Роскошный представительский коктейльный катер, построенный в винтажном стиле, с отделкой из красного дерева и дорогой кожи только для самых искушенных и требовательных гостей.

Вмещает в себя с особенным комфортом до 10 пассажиров + стюарда, который встретит гостей, нальет бокал вина, в качестве комплимента от капитана, принесет теплый плед, приготовит чашечку эспрессо или просто расскажет приятную историю, если об этом попросят гости.

На борту есть всё для максимально комфортного и приятного отдыха, в том числе бокалы Vileroy & Boch в удобных держалках. Катер очень хорошо ведёт себя даже при высокой волне. Для большего комфорта лодка оборудована раздвигающимся тентом-крышей, которая в жаркую погоду даст тень, а в дождливую — даст почувствовать себя в гостиной, мерно качающейся на воде.

Гарантии Куража

Мы позаботились и все продумали до мелочей, чтобы ваше путешествие стало незабываемым!
Пока вы на борту судна
– вы и ваши вещи
застрахованы
Наши гиды увлекательно расскажут вам о любом месте, на которое вы укажете
Наши капитаны чётко выполняют свою задачу по управлению судном
Бесплатно перенесём вояж в случае плохой погоды или штормового ветра

Доступные вояжи на катере «Виндзор»

9
«Виндзор» | dscf6126 transformed e1673373289477
«Виндзор» | 2023 01 09 21.13.35 1024x682
«Виндзор» | 2023 01 09 21.13.15 1024x682
«Виндзор» | 2023 01 09 21.13.01 1024x714
«Виндзор» | 2023 01 09 21.12.06 1024x682
«Виндзор» | 2023 01 09 21.12.33 1024x683
«Виндзор» | 2023 01 09 21.11.41 1024x683
«Виндзор» | 2023 01 09 21.11.27 1024x683
«Виндзор» | 2023 01 09 21.11.05 1024x682
«Виндзор» | 2023 01 09 21.10.43 1024x682
«Виндзор» | og307930 transformed 1024x682
«Виндзор» | 2023 01 09 21.09.53 1024x682
«Виндзор» | 2023 01 09 21.09.38 1024x682
«Виндзор» | 2023 01 09 21.09.46 1024x682
«Виндзор» | 2023 01 09 21.09.56 1024x682
«Виндзор» | 2023 01 09 21.13.26 1024x682
«Виндзор» | 2023 01 09 21.10.50 1024x682
«Виндзор» | og308776 transformed 1024x682
«Виндзор» | og307025 transformed 1024x682
«Виндзор» | og307026 transformed 1024x682
«Виндзор» | og307029 transformed 1024x682
«Виндзор» | og307939 transformed 1024x682
«Виндзор» | og307047 transformed 1024x682
«Виндзор» | og307046 transformed 1024x682
«Виндзор» | og307011 transformed 1024x683
«Виндзор» | og307018 transformed 1024x683
«Виндзор» | og308101 transformed 1024x682
«Виндзор» | og307933 transformed 1024x682
«Виндзор» | og307923 transformed 1024x683
«Виндзор» | og307950 transformed 1024x682
«Виндзор» | og308525 transformed 1024x682
«Виндзор» | dsc 3644 transformed 1024x683
«Виндзор» | dsc 7175 1280 transformed 1024x684
«Виндзор» | dsc 3647 1280 transformed 1024x683
«Виндзор» | dscf6151s transformed 1024x768
«Виндзор» | og308699 transformed 1024x682
«Виндзор» | og308701 transformed 1024x683
«Виндзор» | og308709 transformed 1024x682
«Виндзор» | og308732 transformed 1024x682
«Виндзор» | og308750 transformed 1024x682
«Виндзор» | dsc 7363s transformed 1024x684
«Виндзор» | dsc 7390 transformed 1024x683
«Виндзор» | dsc 7386 transformed 1024x722
«Виндзор» | og307160 transformed 1024x683
Вояж по рекам и каналам

Вояж по рекам и каналам
на катере «Виндзор»

1 час 45 минут

Вместимость до 10 персон

Цена:

55 000 ₽

Добавить в закладки
Удалить из закладок
За 2 часа мы сделаем круг по каналам, с воды осмотрим зажиточные, промышленные и спальные районы старого города. После каналов мы выйдем на просторы Невы и увидим самую широкую часть реки, с Петропавловской крепостью, Адмиралтейством, Стрелкой Васильевского острова, Зимним дворцом, ...

Бронирование

1
Выбор даты и времени вояжа
2
Выбрать причал
3
Итог
Время Выберите удобное время начала
путешествия из доступных вариантов:
  • 09:00
  • 11:00
  • 12:00
  • 14:00
  • 16:00
  • 18:00
  • 20:00
  • 22:00
  • 23:50
  • 01:00
09.01.2023, 20:00-23:45
Сколько будет гостей?
Максимальная вместимость этой лодки:
10
  • 1-2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18-20
  • 20-30
  • Выбор причал
    Юг - центральный
    0₽
    • Юг - Запад
      +1000₽
    • Юг - центральный
      0₽
    • Юг - Восток
      0₽
    • Юг - Прем
      0₽
    • Север - центральный
      +2000₽
    • Центр
      +500₽
    • Другой
      +5000₽
    Итого: 50 000 ₽
    Ваш заказ
    «Виндзор» Комар-Эскоба
    55 000 ₽
    Дата и время
    Количество гостей
    28.06.23, 13:00-14:45
    6 человек
    Причал
    Юг - центр
    0 ₽
    Ваши пожелания

    С этим маршрутом доступны следующие опции

    Гид
    Входит в вояж
    Услуга 1
    1000 ₽
    Итого: 53 000 ₽
    «Виндзор» | dscf6115 transformed2 e1673392467960
    «Виндзор» | 2023 01 10 22.01.33 1024x682
    «Виндзор» | dsc 6644 transformed e1673392947287 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.24 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.15 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.01 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.20.55 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.04 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.20.42 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.20.30 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.20.21 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.21 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.20.58 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.44 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.20.18 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.20.34 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.41 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.20.48 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.38 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.12 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.10 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.18 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.14.06 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.14.21 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.37 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.12.37 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.34 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.30 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.28 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.14 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.12.54 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.12.57 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.12.40 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.12.43 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.12.31 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.12.10 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.11.55 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.12.00 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.11.43 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.11.36 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.11.02 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.10.49 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.10.37 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.10 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.10.40 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.14.15 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.11.15 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.07 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.18 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.54 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.51 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.12.04 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.14.00 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.14.03 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.11.04 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.12.14 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.14.13 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.12.47 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.41 1024x576
    Вояж по островам и предместьям Петербурга

    Вояж по островам и предместьям Петербурга
    на катере «Виндзор»

    1 час 45 минут

    Вместимость до 10 персон

    Цена:

    55 000 ₽

    Добавить в закладки
    Удалить из закладок
    Этот вояж откроет вам другую сторону Петербурга, в нём вы ощутите неторопливый ритм города и оцените его современный масштаб.   Мы пройдём вдоль самых зелёных и престижных островов Петербурга. Элитный Крестовский, остров-парк Елагин, Каменный остров с его резиденциями, свежезастроенную Петровскую ...

    Бронирование

    1
    Выбор даты и времени вояжа
    2
    Выбрать причал
    3
    Итог
    Время Выберите удобное время начала
    путешествия из доступных вариантов:
    • 09:00
    • 11:00
    • 12:00
    • 14:00
    • 16:00
    • 18:00
    • 20:00
    • 22:00
    • 23:50
    • 01:00
    09.01.2023, 20:00-23:45
    Сколько будет гостей?
    Максимальная вместимость этой лодки:
    10
    • 1-2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
  • 18-20
  • 20-30
  • Выбор причал
    Юг - центральный
    0₽
    • Юг - Запад
      +1000₽
    • Юг - центральный
      0₽
    • Юг - Восток
      0₽
    • Юг - Прем
      0₽
    • Север - центральный
      +2000₽
    • Центр
      +500₽
    • Другой
      +5000₽
    Итого: 50 000 ₽
    Ваш заказ
    «Виндзор» Комар-Эскоба
    55 000 ₽
    Дата и время
    Количество гостей
    28.06.23, 13:00-14:45
    6 человек
    Причал
    Юг - центр
    0 ₽
    Ваши пожелания

    С этим маршрутом доступны следующие опции

    Гид
    Входит в вояж
    Услуга 1
    1000 ₽
    Итого: 53 000 ₽
    «Виндзор» | dsc 6484ss
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.33.52 1024x768
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.35.02 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.35.07 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.34.39 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.34.03 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.34.07 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.34.18 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.34.15 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.34.30 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.33.27 1024x768
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.33.05 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.32.52 1024x846
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.32.35 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.32.17 1024x745
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.32.06 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.50.44 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.31.38 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.31.51 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.31.06 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.30.51 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.31.31 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.31.03 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.32.10 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.31.58 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.32.21 1024x786
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.31.21 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.34.10 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.34.34 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.33.12 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.55.29 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 11 17.52.21 1024x683
    Вояж под разводными мостами

    Вояж под разводными мостами
    на катере «Виндзор»

    2 часа

    Вместимость до 10 персон

    Цена:

    60 000 ₽

    Добавить в закладки
    Удалить из закладок
    Каждую ночь на реке Неве в Петербурге разводят мосты. Это уникальное зрелище, возможное только здесь, в бывшей Имперской столице. Мы полюбуемся ночным городом с воды, увидим крейсер «Аврора» в ночной иллюминации, и вместе с сотней других судов увидим как разводятся ...

    Бронирование

    1
    Выбор даты и времени вояжа
    2
    Выбрать причал
    3
    Итог
    Время Выберите удобное время начала
    путешествия из доступных вариантов:
    • 09:00
    • 11:00
    • 12:00
    • 14:00
    • 16:00
    • 18:00
    • 20:00
    • 22:00
    • 23:50
    • 01:00
    09.01.2023, 20:00-23:45
    Сколько будет гостей?
    Максимальная вместимость этой лодки:
    10
    • 1-2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
  • 18-20
  • 20-30
  • Выбор причал
    Юг - центральный
    0₽
    • Юг - Запад
      +1000₽
    • Юг - центральный
      0₽
    • Юг - Восток
      0₽
    • Юг - Прем
      0₽
    • Север - центральный
      +2000₽
    • Центр
      +500₽
    • Другой
      +5000₽
    Итого: 50 000 ₽
    Ваш заказ
    «Виндзор» Комар-Эскоба
    60 000 ₽
    Дата и время
    Количество гостей
    28.06.23, 13:00-14:45
    6 человек
    Причал
    Юг - центр
    0 ₽
    Ваши пожелания

    С этим маршрутом доступны следующие опции

    Гид
    Входит в вояж
    Услуга 1
    1000 ₽
    Итого: 53 000 ₽
    «Виндзор» | dsc 7391 2 transformed e1673720788458
    «Виндзор» | dsc 7391 2 transformed 1 1024x683
    «Виндзор» | og304356 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.54 1024x682
    «Виндзор» | og308701 transformed 1024x683
    «Виндзор» | dsc 7363s transformed 1024x684
    «Виндзор» | dsc 7390 transformed 1024x683
    «Виндзор» | dscf6151 transformed 1024x672
    «Виндзор» | og303640 2 1024x682
    «Виндзор» | og304308 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 14 17.47.24 1024x682
    «Виндзор» | og303669 2 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.12.37 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.11.04 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.11.15 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.11.55 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.18 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 22.01.33 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.04 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.21.01 1024x683
    «Виндзор» | dsc 7386 transformed 1024x722
    «Виндзор» | og308732 transformed 1024x682
    «Виндзор» | og308709 transformed 1024x682
    «Виндзор» | dsc 3647 1280 transformed 1024x683
    «Виндзор» | dsc 3644 transformed 1024x683
    «Виндзор» | og307923 transformed 1024x683
    «Виндзор» | og307930 transformed 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 09 21.09.53 1024x682
    «Виндзор» | og307939 transformed 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 09 21.09.46 1024x682
    «Виндзор» | og307047 transformed 1024x682
    «Виндзор» | dscf6151s transformed 1024x768
    «Виндзор» | 2023 01 09 21.09.38 1024x682
    «Виндзор» | og307029 transformed 1024x682
    «Виндзор» | og307026 transformed 1024x682
    «Виндзор» | og307025 transformed 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 09 21.10.50 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 09 21.09.24 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 09 21.12.03 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 09 21.10.43 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 09 21.13.01 1024x714
    «Виндзор» | 2023 01 09 21.12.33 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.11.43 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.11.36 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.13.47 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.14.21 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 10 21.20.18 1024x682
    «Виндзор» | og307950 transformed 1024x682
    Вояж вокруг Петербурга

    Вояж вокруг Петербурга
    на катере «Виндзор»

    3 часа

    Вместимость до 10 персон

    Цена:

    75 000 ₽

    Добавить в закладки
    Удалить из закладок
    Вояж для тех, кто хочет увидеть всё. За три часа мы увидим весь Петербург: от узких каналов центра и парадной Невы, до Финского залива, бывшей промышленной окраины и элитных современных кварталов. Максимально всеобъемлющий маршрут по городу.

    Бронирование

    1
    Выбор даты и времени вояжа
    2
    Выбрать причал
    3
    Итог
    Время Выберите удобное время начала
    путешествия из доступных вариантов:
    • 09:00
    • 11:00
    • 12:00
    • 14:00
    • 16:00
    • 18:00
    • 20:00
    • 22:00
    • 23:50
    • 01:00
    09.01.2023, 20:00-23:45
    Сколько будет гостей?
    Максимальная вместимость этой лодки:
    10
    • 1-2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
  • 18-20
  • 20-30
  • Выбор причал
    Юг - центральный
    0₽
    • Юг - Запад
      +1000₽
    • Юг - центральный
      0₽
    • Юг - Восток
      0₽
    • Юг - Прем
      0₽
    • Север - центральный
      +2000₽
    • Центр
      +500₽
    • Другой
      +5000₽
    Итого: 50 000 ₽
    Ваш заказ
    «Виндзор» Комар-Эскоба
    75 000 ₽
    Дата и время
    Количество гостей
    28.06.23, 13:00-14:45
    6 человек
    Причал
    Юг - центр
    0 ₽
    Ваши пожелания

    С этим маршрутом доступны следующие опции

    Гид
    Входит в вояж
    Услуга 1
    1000 ₽
    Итого: 53 000 ₽
    «Виндзор» | dsc 3490 transformed e1673534631526
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.19.18 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.22.17 1024x683
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.21.52 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.21.31 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.21.21 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.21.15 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.21.18 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.57 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.22.20 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.47
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.37 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.19.56 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.28 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.24 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.15 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.18 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.05 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.19.03
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.19.07
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.19.14
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.21.25 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.31 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.21.43 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.22.09 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.19.53 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.18.58
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.50 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.19.49 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.18.51
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.18.53
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.18.47
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.18.42
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.18.39
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.18.31
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.18.27
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.21.05 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.18.24 1024x576
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.19.00
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.54 1024x682
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.19.11
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.17.59
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.12 1024x684
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.20.43
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.18.20
    «Виндзор» | 2023 01 12 14.21.38 1024x682
    Вояж в Петергоф

    Вояж в Петергоф
    на катере «Виндзор»

    5 часов

    Вместимость до 10 персон

    Цена:

    99 000 ₽

    Добавить в закладки
    Удалить из закладок
    Петергоф был задуман, чтобы посещать его с воды. Впервые это произошло ещё в 1723 году, Пётр собрал гостей отметить подписание мира со Швецией.   С тех пор главная морская резиденция здорово подросла: в ней достроили новые фонтаны, обжили дворцы, присоединили ...

    Бронирование

    1
    Выбор даты и времени вояжа
    2
    Выбрать причал
    3
    Итог
    Время Выберите удобное время начала
    путешествия из доступных вариантов:
    • 09:00
    • 11:00
    • 12:00
    • 14:00
    • 16:00
    • 18:00
    • 20:00
    • 22:00
    • 23:50
    • 01:00
    09.01.2023, 20:00-23:45
    Сколько будет гостей?
    Максимальная вместимость этой лодки:
    10
    • 1-2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
  • 18-20
  • 20-30
  • Выбор причал
    Юг - центральный
    0₽
    • Юг - Запад
      +1000₽
    • Юг - центральный
      0₽
    • Юг - Восток
      0₽
    • Юг - Прем
      0₽
    • Север - центральный
      +2000₽
    • Центр
      +500₽
    • Другой
      +5000₽
    Итого: 50 000 ₽
    Ваш заказ
    «Виндзор» Комар-Эскоба
    99 000 ₽
    Дата и время
    Количество гостей
    28.06.23, 13:00-14:45
    6 человек
    Причал
    Юг - центр
    0 ₽
    Ваши пожелания

    С этим маршрутом доступны следующие опции

    Гид
    Входит в вояж
    Услуга 1
    1000 ₽
    Итого: 53 000 ₽
    «Виндзор» | dsc 6158 transformed e1674125662555
    «Виндзор» | dsc 6158 1024x684
    «Виндзор» | 2020 06 12 13 24 38 1 1024x682
    «Виндзор» | 2020 06 12 13 26 17 1 1024x683
    «Виндзор» | dsc 6125 1024x684
    «Виндзор» | og303816 1 1024x683
    «Виндзор» | 2020 06 12 13 21 49 1 1024x682
    «Виндзор» | og309169 1 1024x683
    «Виндзор» | og309538 2 1 1024x683
    «Виндзор» | og309601s 1024x682
    «Виндзор» | og309606s 1 1024x682
    «Виндзор» | og309984s 1024x682
    «Виндзор» | og309067s 1024x683
    «Виндзор» | og309165 1024x683
    «Виндзор» | og309590 1 1024x683
    «Виндзор» | og309571 1024x683
    «Виндзор» | og309130s 1024x682
    «Виндзор» | usbwvkolat4 1 1024x678
    «Виндзор» | dsc 8347ss 1 1024x684
    «Виндзор» | s1200 1 1024x683
    «Виндзор» | og309486 1024x683
    «Виндзор» | og307108 1024x683
    «Виндзор» | og307099 1024x683
    «Виндзор» | og307091 1024x683
    «Виндзор» | og307089 1024x683
    «Виндзор» | og306709 1 1024x683
    «Виндзор» | og303858 1024x683
    «Виндзор» | og303849 2 1024x683
    «Виндзор» | og303397 1024x683
    «Виндзор» | og303488 1024x683
    «Виндзор» | og303765 1024x683
    «Виндзор» | og303770 1024x683
    «Виндзор» | og303407 1024x683
    «Виндзор» | og303389 1024x683
    «Виндзор» | og303374 1024x683
    «Виндзор» | og303370 1 1024x683
    «Виндзор» | og301955 1 1024x682
    «Виндзор» | og300400 1024x683
    «Виндзор» | og301945 1 1024x682
    «Виндзор» | og300395 1024x683
    «Виндзор» | og300429 1024x683
    «Виндзор» | og309500 1024x569
    «Виндзор» | og309439 1024x683
    «Виндзор» | og309457 2 1024x683
    «Виндзор» | og309614 1024x683
    «Виндзор» | og309621 1024x694
    «Виндзор» | og309475 1024x764
    «Виндзор» | og308920 1024x683
    «Виндзор» | dsc 6364 1024x684
    «Виндзор» | og309116 1024x468
    Вояж по фортам Кронштадта

    Вояж по фортам Кронштадта
    на катере «Виндзор»

    5 часов

    Вместимость до 10 персон

    Цена:

    58 000 ₽

    Добавить в закладки
    Удалить из закладок
    Большое приключение, в котором мы на скорости пересечём Финский залив, дойдём до дамбы, спасающей Петербург от наводнений. Здесь из воды торчат форты-исполины, когда-то защищавшие Петербург от нападения с воды. Подробнее узнаем про форты и прогуляемся по Кронштадту и увидим жемчужины ...

    Бронирование

    1
    Выбор даты и времени вояжа
    2
    Выбрать причал
    3
    Итог
    Время Выберите удобное время начала
    путешествия из доступных вариантов:
    • 09:00
    • 11:00
    • 12:00
    • 14:00
    • 16:00
    • 18:00
    • 20:00
    • 22:00
    • 23:50
    • 01:00
    09.01.2023, 20:00-23:45
    Сколько будет гостей?
    Максимальная вместимость этой лодки:
    10
    • 1-2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
  • 18-20
  • 20-30
  • Выбор причал
    Юг - центральный
    0₽
    • Юг - Запад
      +1000₽
    • Юг - центральный
      0₽
    • Юг - Восток
      0₽
    • Юг - Прем
      0₽
    • Север - центральный
      +2000₽
    • Центр
      +500₽
    • Другой
      +5000₽
    Итого: 50 000 ₽
    Ваш заказ
    «Виндзор» Комар-Эскоба
    58 000 ₽
